13921186818


相關文章
Related Articles詳細介紹
| Measurement Accuracy* | ±0.1°C |
| 重復性 | ±0.05°C |
| 測量原理 | 冷鏡 |
| 測量范圍 | RS80: -80 ~ +20°Cdp RS90: -90 ~ +20°Cdp |
| 鏡面 | 鍍金銅 |
| 溫度測量 | 4 線 Pt100, 1/10 DIN class B |
| 樣氣流量 | 500 ~ 1000 ml/min |
| 樣氣壓力 | 大 1 MPa (10 barg) |
| 外置 PRT | |
| 溫度測量 | 4 線 Pt100, 1/10 DIN class B |
| 測量精度 | ±0.1°C |
| 電纜長度 | 2m (長250m) |
| 流量傳感器 | |
| 測量范圍 | 0 ~ 1000ml/min |
| 選配的內置式壓力傳感器 | |
| 測量范圍 | 0 ~ 1.6 MPa (0 ~ 16 bara) |
| 測量精度 | 全量程的 0.25% |
| 測量單位 | barg, psig, kPa, MPa |
| 顯示 | |
| 分辨率 | 用戶可選,大分辨率 0.001°C, 與參數有關 |
| 測量單位 | 濕度: °C dp 或 °F dp, % RH, g/m3, g/kg, ppmV, ppmW (SF6) 溫度: °C 或 °F 壓力: barg, psig, kPa, Mpa |
| 輸出 | 模擬: 三通道, 用戶可選 4-20 mA, 0-20 mA 或 0-1 V 數字:通過 USB Modbus RTU 和 可選通過 RS232 或 RS485 Modbus RTU , 或通過 ethernet Modbus TCP 報警: 兩路電壓釋放觸點,一路是過程報警,一路是故障報警;1 A @ 30 V DC |
| HMI | 5.7" LCD 觸摸屏,藍底白字圖案 |
| 數據記錄 | SD 卡 (512 Mb) 和 USB 接口 支持 SD 卡 (FAT-32) - 32 GB, 可容納2400萬條數據或560天,以每2秒間隔記錄 |
| 環境條件 | 5 ~ 30°C, 高 80% RH |
| 電源 | 85 ~ 264 V AC, 47/63 Hz |
| 功耗 | 250 VA |
| 機械參數 | |
| 尺寸 | 190 x 444 x 550mm (h x w x d) |
| 重量 | 22.4kg |
| 樣氣管路 | 316 不銹鋼 |
| 樣氣連接 | 進氣: ¼" VCR 出氣: ¼" Swagelok |
| 可選一體式取樣泵 | 流量 1.4l/min 樣氣連接 1/4" Swagelok 帶旁路回路 |
| 其他 | |
| 校準 | 5點內置校準,可追溯至國家標準 可選 UKAS認證校準 - 具體咨詢廠家 |
| * 測量精度指的是被測儀器與校準儀器之間的偏差大,此外還需加上校準系統與測量或后續使用的環境條件之間的不確定性。 | |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼